2021年上半年醫(yī)用耗材陽光采購情況公示
發(fā)布時間:2021-10-09 來源:本站
配送企業(yè) | 采購代碼 | 目錄大類 | 注冊證號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 型號 | 訂購量 | 配送量 | 收貨量 | 訂購價(元) | 訂購金額(元) | 訂單提交時間 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000208 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm,; 長度:26mm | RSINT40026X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:59:37 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000579 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm,; 長度:15mm | RSINT40015X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:58:17 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000746 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.00mm; 長度:30mm | RSINT30030X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:56:39 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001302 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.25mm; 長度:22mm | RSINT22522X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:56:39 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000727 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*19mm | RDESII-2519 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/6/24 14:56:39 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000401 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.75mm; 長度:30mm | RSINT27530X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:54:00 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001130 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm; 長度:18mm | RSINT40018X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:52:00 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001231 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 3.5mm*33mm | RDESII-3533 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/6/24 14:49:35 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000727 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*19mm | RDESII-2519 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/6/24 14:47:47 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000401 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.75mm,; 長度:30mm | RSINT27530X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:46:40 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000396 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.00mm; 長度:26mm | RSINT30026X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:46:40 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000866 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.75mm,; 長度:18mm | RSINT27518X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:43:48 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000208 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm; 長度:26mm | RSINT40026X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:42:09 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001258 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*29mm | RDESII-2529 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/6/24 14:40:32 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000579 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm,; 長度:15mm | RSINT40015X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:38:05 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001162 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.50mm,; 長度:18mm | RSINT35018X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/24 14:36:59 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001185 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*24mm | RDESII-2524 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/6/24 14:35:28 |
北京恒博利達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 6000238 | 心臟節(jié)律管理類 | 國械注進(jìn)20153120981 | 起搏電極導(dǎo)線Pacing Lead | 圣猶達(dá)心臟醫(yī)學(xué)節(jié)律管理有限公司 | 2088TC | 2088TC | 1 | 1 | 1 | 2920 | 2920 | 2021/6/24 9:08:05 |
北京恒博利達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 6000222 | 心臟節(jié)律管理類 | 國械注進(jìn)20193122397 | 植入式心臟起搏器(商品名:Accent MRI)Pulse Generator | 圣猶達(dá)醫(yī)療用品比利時有限公司 | PM1124 | PM1124 | 1 | 1 | 1 | 31300 | 31300 | 2021/6/24 9:08:05 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005010 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIA60AMT | EGIA60AMT | 1 | 1 | 1 | 5150 | 5150 | 2021/6/24 9:05:06 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2000869 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIA45AMT | EGIA45AMT | 1 | 1 | 1 | 5150 | 5150 | 2021/6/24 9:05:06 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005688 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20142656031 | 端端吻合器 | Covidien llc | EEA28 | EEA28 | 1 | 1 | 1 | 5600 | 5600 | 2021/6/24 9:05:06 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005056 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIAUSTND | EGIAUSTND | 1 | 1 | 1 | 3622 | 3622 | 2021/6/24 9:05:06 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005688 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20142656031 | 端端吻合器 | Covidien llc | EEA28 | EEA28 | 1 | 1 | 1 | 5600 | 5600 | 2021/6/24 8:48:57 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005056 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIAUSTND | EGIAUSTND | 1 | 1 | 1 | 3622 | 3622 | 2021/6/24 8:48:57 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2000869 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIA45AMT | EGIA45AMT | 3 | 3 | 3 | 5150 | 15450 | 2021/6/24 8:48:57 |
北京恒博利達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 6000033 | 心臟節(jié)律管理類 | 國械注進(jìn)20193122397 | 植入式心臟起搏器(商品名:Accent MRI)Pulse Generator | 圣猶達(dá)醫(yī)療用品比利時有限公司 | PM2124 | PM2124 | 1 | 1 | 1 | 65400 | 65400 | 2021/6/24 8:47:23 |
北京恒博利達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 6000238 | 心臟節(jié)律管理類 | 國械注進(jìn)20153120981 | 起搏電極導(dǎo)線Pacing Lead | 圣猶達(dá)心臟醫(yī)學(xué)節(jié)律管理有限公司 | 2088TC | 2088TC | 2 | 2 | 2 | 2920 | 5840 | 2021/6/24 8:47:23 |
北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 | 2002650 | 吻合器類 | 津械注準(zhǔn)20192020008 | ENDO RLC通用內(nèi)鏡直線切割吻合器及一次性釘匣 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | ENDO RLC | ENDO RLC | 1 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2021/6/24 8:45:45 |
北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 | 2001712 | 吻合器類 | 津械注準(zhǔn)20162080164 | ENDO RLC通用內(nèi)鏡直線切割吻合器用一次性釘匣彎轉(zhuǎn)型 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | ENDO RLC4535R | ENDO RLC4535R | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 2021/6/24 8:45:45 |
北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 | 2004282 | 吻合器類 | 津械注準(zhǔn)20192020006 | 一次性使用RCS系列端端吻合器 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | RCS31G | RCS31G | 1 | 1 | 1 | 3800 | 3800 | 2021/6/24 8:45:45 |
北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 | 2004473 | 吻合器類 | 津械注準(zhǔn)20162080164 | ENDO RLC通用內(nèi)鏡直線切割吻合器用一次性釘匣彎轉(zhuǎn)型 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | ENDO RLC6035R | ENDO RLC6035R | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 2021/6/24 8:45:45 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005688 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20142656031 | 端端吻合器 | Covidien llc | EEA28 | EEA28 | 1 | 1 | 1 | 5600 | 5600 | 2021/6/24 8:42:41 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2000869 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIA45AMT | EGIA45AMT | 1 | 1 | 1 | 5150 | 5150 | 2021/6/24 8:42:41 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005056 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIAUSTND | EGIAUSTND | 1 | 1 | 1 | 3622 | 3622 | 2021/6/24 8:42:41 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005010 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIA60AMT | EGIA60AMT | 1 | 1 | 1 | 5150 | 5150 | 2021/6/24 8:42:41 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3006975 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460185 | 防脫位PE臼襯 | Smith & Nephew Orthopaedics AG | 6/32 | / | 1 | 1 | 1 | 1710 | 1710 | 2021/6/23 16:58:01 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3006770 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20143465576 | Polarstem 鈦 HA 涂層柄 | Smith&Nephew Orthopaedics AG | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 18916 | 18916 | 2021/6/23 16:58:01 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3009415 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460177 | Oxinium 股骨頭 | Smith & Nephew Inc. | 32mm +0 | / | 1 | 1 | 1 | 6750 | 6750 | 2021/6/23 16:58:01 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3014971 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460185 | BICON-PLUS 標(biāo)準(zhǔn)臼杯 | Smith & Nephew Orthopaedics AG | 6 | / | 1 | 1 | 1 | 5490 | 5490 | 2021/6/23 16:58:01 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3014240 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20173460347 | Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)骨水泥型脛骨底板 | Biomet UK LTD. | ? 右膝內(nèi)側(cè) Size AA? | ? 右膝內(nèi)側(cè) Size AA? | 1 | 1 | 1 | 7044 | 7044 | 2021/6/23 16:53:35 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3014385 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163462135 | Oxford單髁膝關(guān)節(jié)非骨水泥型股骨部件 | Biomet? UK LTD. | 小號 | 小號 | 1 | 1 | 1 | 19855 | 19855 | 2021/6/23 16:53:35 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3019046 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20173460347 | Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)Arcom超高分子量聚乙烯半月板襯墊 | Biomet UK LTD. | ? 解剖型小號 右 Size4 | ? 解剖型小號 右 Size4 | 1 | 1 | 1 | 5100 | 5100 | 2021/6/23 16:53:35 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3019146 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20173460347 | Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)骨水泥型脛骨底板 | Biomet UK LTD. | ? 左膝內(nèi)側(cè) Size B? | ? 左膝內(nèi)側(cè) Size B? | 1 | 1 | 1 | 7044 | 7044 | 2021/6/23 16:52:28 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3021218 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20173460347 | Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)Arcom超高分子量聚乙烯半月板襯墊 | Biomet UK LTD. | ? 解剖型小號 左 Size4 | ? 解剖型小號 左 Size4 | 1 | 1 | 1 | 5100 | 5100 | 2021/6/23 16:52:28 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3014385 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163462135 | Oxford單髁膝關(guān)節(jié)非骨水泥型股骨部件 | Biomet? UK LTD. | 小號 | 小號 | 1 | 1 | 1 | 19855 | 19855 | 2021/6/23 16:52:28 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3006770 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20143465576 | Polarstem 鈦 HA 涂層柄 | Smith&Nephew Orthopaedics AG | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 18916 | 18916 | 2021/6/23 16:47:00 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3007618 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460185 | BICON-PLUS 標(biāo)準(zhǔn)臼杯 | Smith & Nephew Orthopaedics AG | 5 | / | 1 | 1 | 1 | 5490 | 5490 | 2021/6/23 16:47:00 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3006976 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460185 | 防脫位PE臼襯 | Smith & Nephew Orthopaedics AG | 5/28 | / | 1 | 1 | 1 | 1710 | 1710 | 2021/6/23 16:47:00 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3001977 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460177 | Oxinium 股骨頭 | Smith & Nephew Inc. | 28mm +0 | / | 1 | 1 | 1 | 6750 | 6750 | 2021/6/23 16:47:00 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3006769 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20143465576 | Polarstem 鈦 HA 涂層柄 | Smith&Nephew Orthopaedics AG | 2 | / | 1 | 1 | 1 | 18916 | 18916 | 2021/6/23 16:43:28 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3001322 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20153460014 | R3 20° 32mm ID XLPE 髖臼內(nèi)襯 | Smith & Nephew,Inc. | 48mm | / | 1 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 2021/6/23 16:43:28 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3013105 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460177 | Oxinium 股骨頭 | Smith & Nephew Inc. | 32mm +4 | / | 1 | 1 | 1 | 6750 | 6750 | 2021/6/23 16:43:28 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3012169 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20153460014 | R3 3孔髖臼外杯 | Smith & Nephew,Inc. | 48mm | / | 1 | 1 | 1 | 9900 | 9900 | 2021/6/23 16:43:28 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3001519 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20153462404 | SL-PLUS 微創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)柄 TI HA 涂層 | Smith&Nephew Orthopaedics AG | 3 | / | 1 | 1 | 1 | 15450 | 15450 | 2021/6/23 16:37:39 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3011944 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20193131696 | 鈷鉻鉬合金外杯超高分子聚乙烯內(nèi)襯 雙極頭 | 美國施樂輝有限公司Smith & Nephew, Inc. | 28mm內(nèi)徑,50mm外徑 | / | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 2021/6/23 16:37:39 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3008168 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460177 | Oxinium 股骨頭 | Smith & Nephew Inc. | 28mm +4 | / | 1 | 1 | 1 | 6750 | 6750 | 2021/6/23 16:37:39 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3008168 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163460177 | Oxinium 股骨頭 | Smith & Nephew Inc. | 28mm +4 | / | 1 | 1 | 1 | 6750 | 6750 | 2021/6/23 16:36:23 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3003252 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20163461896 | 卡式雙動頭 | Smith & Nephew Orthopaedics AG | 43/28 | / | 1 | 1 | 1 | 4100 | 4100 | 2021/6/23 16:36:23 |
北京利百世醫(yī)療科技有限公司 | 3006759 | 人工關(guān)節(jié)類 | 國械注進(jìn)20153462404 | SL-PLUS 微創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)柄 TI HA 涂層 | Smith&Nephew Orthopaedics AG | 2 | / | 1 | 1 | 1 | 15450 | 15450 | 2021/6/23 16:36:23 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000404 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.00mm,; 長度:22mm | RSINT30022X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/23 10:50:15 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005688 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20142656031 | 端端吻合器 | Covidien llc | EEA28 | EEA28 | 1 | 1 | 1 | 5600 | 5600 | 2021/6/23 10:48:51 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005056 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIAUSTND | EGIAUSTND | 1 | 1 | 1 | 3622 | 3622 | 2021/6/23 10:48:51 |
北京森科富爾國際貿(mào)易有限公司 | 2005010 | 吻合器類 | 國械注進(jìn)20153660082 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | Covidien llc | EGIA60AMT | EGIA60AMT | 2 | 2 | 2 | 5150 | 10300 | 2021/6/23 10:48:51 |
北京恒博利達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 6000238 | 心臟節(jié)律管理類 | 國械注進(jìn)20153120981 | 起搏電極導(dǎo)線Pacing Lead | 圣猶達(dá)心臟醫(yī)學(xué)節(jié)律管理有限公司 | 2088TC | 2088TC | 2 | 2 | 2 | 2920 | 5840 | 2021/6/23 10:43:24 |
北京恒博利達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 6000033 | 心臟節(jié)律管理類 | 國械注進(jìn)20193122397 | 植入式心臟起搏器(商品名:Accent MRI)Pulse Generator | 圣猶達(dá)醫(yī)療用品比利時有限公司 | PM2124 | PM2124 | 1 | 1 | 1 | 65400 | 65400 | 2021/6/23 10:43:24 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000401 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.75mm,; 長度:30mm | RSINT27530X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/6/23 10:31:40 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000382 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.50mm; 長度:26mm | RSINT25026X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:29:12 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001178 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.50mm,; 長度:30mm | RSINT35030X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:29:12 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001130 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm,; 長度:18mm | RSINT40018X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:29:12 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001231 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 3.5mm*33mm | RDESII-3533 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/5/21 16:29:12 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000208 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm,; 長度:26mm | RSINT40026X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:29:12 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000727 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*19mm | RDESII-2519 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/5/21 16:29:12 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000579 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm; 長度:15mm | RSINT40015X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:26:09 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001185 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*24mm | RDESII-2524 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/5/21 16:26:09 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001258 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*29mm | RDESII-2529 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/5/21 16:26:09 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001162 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.50mm,; 長度:18mm | RSINT35018X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:26:09 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000404 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.00mm,; 長度:22mm | RSINT30022X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:24:27 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000398 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.75mm; 長度:22mm | RSINT27522X | 2 | 2 | 2 | 648 | 1296 | 2021/5/21 16:21:22 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001131 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.75mm,; 長度:14mm | RSINT27514X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:21:22 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000866 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.75mm,; 長度:18mm | RSINT27518X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:21:22 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000579 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:4.00mm; 長度:15mm | RSINT40015X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:21:22 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000403 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.50mm,; 長度:26mm | RSINT35026X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:21:22 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000727 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*19mm | RDESII-2519 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/5/21 16:21:22 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000746 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:3.00mm,; 長度:30mm | RSINT30030X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:17:25 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001258 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注準(zhǔn)20173461407 | 藥物涂層支架系統(tǒng)(雷帕霉素) | 山東吉威醫(yī)療制品有限公司 | 2.5mm*29mm | RDESII-2529 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 2021/5/21 16:17:25 |
北京康樂致新供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1001037 | 心內(nèi)血管支架類 | 國械注進(jìn)20163460682 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | Medtronic, Inc. 美敦力公司 | 外徑:2.50mm; 長度:22mm | RSINT25022X | 1 | 1 | 1 | 648 | 648 | 2021/5/21 16:17:25 |
