女的被弄到高潮娇喘喷水视频|亚洲AV成人无码久久精品老|国产一级簧片|性欧美丰满熟妇xxxx性久久久|91麻豆亚洲|国产麻豆剧传媒精品好看的片|沈阳熟妇大尺度高潮喷水|在线播放免费播放AV片|微密圈在哪看|黄色小视频在线观看免费,久久精品国产V曰韩V亚洲爆乳,精品亚洲欧美视频在线观看,av第一福利亚洲

2021年上半年高值耗材使用情況公示

發(fā)布時(shí)間:2021-09-27  來源:本站

2021年上半年高值耗材使用情況

材料名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 供應(yīng)商 生產(chǎn)廠商
骨水泥 Osteopal V 7.00 3,000.0000 21,000.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Heraeus Medical GmbH
防脫位PE臼襯 5/28 個(gè) 1.00 1,710.0000 1,710.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 瑞士Smith&Nephew Orthopaedics
鎖定接骨螺釘(2.0mm鎖定頭螺釘) 2.0*10mm 1.00 1,200.0000 1,200.00 北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
鎖定接骨螺釘(2.0mm鎖定頭螺釘) 2.0*12mm 4.00 1,200.0000 4,800.00 北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
接骨螺釘 2.0*12mm 1.00 870.0000 870.00 北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
接骨螺釘 2.0*14mm 1.00 870.0000 870.00 北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
同種骨植入材料 3.0ml 松質(zhì)骨條 10.00 4,500.0000 45,000.00 北京君安達(dá)思科技有限公司 北京鑫康辰醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司
接骨螺釘 2.0*10mm 3.00 870.0000 2,610.00 北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
腓骨遠(yuǎn)端外側(cè)加壓鎖定板 5孔左 1.00 6,650.0000 6,650.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高藥業(yè)股份有限公司
增強(qiáng)型聚醚醚酮界面螺釘 8*25mm 個(gè) 2.00 7,260.0000 14,520.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
門型釘固定系統(tǒng) 6*20mm 個(gè) 4.00 3,625.0000 14,500.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Arthrex GmbH
萬向螺釘 6.0*45 4.00 4,185.0000 16,740.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
連接桿 6.0*250 6.00 2,682.0000 16,092.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
帶袢鈦板 20mm 個(gè) 2.00 10,400.0000 20,800.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
鎖骨鉤加壓鎖定板 5孔右 2.00 6,480.0000 12,960.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
尺骨遠(yuǎn)端接骨板2.0 2.0鉤板 3.00 15,147.0000 45,441.00 北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
腓骨遠(yuǎn)端外側(cè)加壓鎖定板 6孔右 1.00 6,650.0000 6,650.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
SL-PLUS微創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)柄,,TI/HA涂層 5號(hào) 個(gè) 1.00 15,450.0000 15,450.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
SL-PLUS微創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)柄,TI/HA涂層 3號(hào) 個(gè) 2.00 15,450.0000 30,900.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
萬向螺釘 6.0*40 4.00 4,185.0000 16,740.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*32 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*38 7.00 557.0000 3,899.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*40 4.00 557.0000 2,228.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*12 3.00 557.0000 1,671.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*14 14.00 557.0000 7,798.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*16 16.00 557.0000 8,912.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
短尾椎弓根釘 6.0*45 4.00 3,150.0000 12,600.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
帶袢鈦板 25mm 個(gè) 2.00 10,400.0000 20,800.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 美國Smith Nephew Inc
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*20 3.00 557.0000 1,671.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*26 2.00 557.0000 1,114.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*30 8.00 557.0000 4,456.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*18 4.00 557.0000 2,228.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*55 2.00 557.0000 1,114.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
Oxinium股骨頭 28mm+8 個(gè) 1.00 6,750.0000 6,750.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
雙極球形射頻消融電極 JVP32024 7.00 21,000.0000 147,000.00 北京君安達(dá)思科技有限公司 joimax GmbH
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*50 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
空心螺釘 4.0mm*38mm 1.00 2,465.0000 2,465.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 美國Smith Nephew Inc
Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)骨水泥型解剖型標(biāo)準(zhǔn)脛骨底板 左膝內(nèi)側(cè)SizeB 個(gè) 2.00 7,044.0000 14,088.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Biomet Orthopedics
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*24 1.00 557.0000 557.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*36 11.00 557.0000 6,127.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
聯(lián)合加壓交鎖螺釘 90mm/85mm 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
TriGen內(nèi)六角可把持交鎖螺釘 5.0mm*30mm 4.00 1,370.0000 5,480.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*22 0.00 557.0000 0.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*28 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*34 3.00 557.0000 1,671.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*60 4.00 557.0000 2,228.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
SL-PLUS微創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)柄,,TI/HA涂層 4號(hào) 個(gè) 2.00 15,450.0000 30,900.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Oxinium股骨頭 28MM+0 個(gè) 2.00 6,750.0000 13,500.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*46 1.00 557.0000 557.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
加壓鎖定接骨板-1(上肢) 7孔 3.00 8,177.0000 24,531.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
Oxinium股骨頭 32mm+4 個(gè) 1.00 6,750.0000 6,750.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司
triGen內(nèi)六角可把持交鎖螺釘 5.0mm*35mm 5.00 1,370.0000 6,850.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
TriGenInterTAN腹部聯(lián)合加壓交鎖髓內(nèi)釘. 10mm*18cm 1.00 19,174.0000 19,174.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.7*22 1.00 585.0000 585.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.7*24 1.00 585.0000 585.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.7*16 1.00 585.0000 585.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.7*18 2.00 585.0000 1,170.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
雙固定螺釘系統(tǒng) 3.5 個(gè) 3.00 4,104.0000 12,312.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
Oxinium股骨頭 28mm+4 個(gè) 5.00 6,750.0000 33,750.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
聯(lián)合加壓交鎖螺釘 80/75 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.7*20 3.00 585.0000 1,755.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
中空螺釘 5.0*45 1.00 3,420.0000 3,420.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
中空螺釘 5.0*65 2.00 3,420.0000 6,840.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
SL-PLUS微創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)柄,,TI/HA涂層 2號(hào) 個(gè) 1.00 15,450.0000 15,450.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司
鎖骨鉤加壓鎖定板 5孔左 1.00 6,480.0000 6,480.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
中空螺釘 5.0*50 2.00 3,420.0000 6,840.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*42 6.00 557.0000 3,342.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
KMC經(jīng)皮穿刺針 FG3002 個(gè) 6.00 547.0000 3,282.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司
雙固定螺釘系統(tǒng) 5.0 個(gè) 6.00 4,104.0000 24,624.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 美國Smith Nephew Inc
KMC椎體成形導(dǎo)向系統(tǒng) FG7001 個(gè) 14.00 4,070.0000 56,980.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司
卡式雙動(dòng)頭 43/28 個(gè) 1.00 4,100.0000 4,100.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 瑞士Smith&Nephew Orthopaedics
金屬骨針,、鋼絲 2.0*70 4.00 660.0000 2,640.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 北京理貝爾生物工程研究所有限公司
金屬骨針,、鋼絲 1.2*750 2.00 4,000.0000 8,000.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 北京理貝爾生物工程研究所有限公司
椎體擴(kuò)張球囊導(dǎo)管 FG1015 個(gè) 3.00 13,152.0000 39,456.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司
KMC壓力充盈器 FG4002 個(gè) 3.00 1,536.0000 4,608.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司
丙烯酸樹脂骨水泥 1*40g 4.00 1,050.0000 4,200.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司
卡式雙動(dòng)頭 46/28 個(gè) 2.00 4,100.0000 8,200.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 瑞士Smith&Nephew Orthopaedics
空心螺釘 4.0*40 1.00 2,465.0000 2,465.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 美國Smith Nephew Inc
髖部聯(lián)合加壓交鎖髓內(nèi)釘 10*18cm 2.00 19,174.0000 38,348.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 美國Smith Nephew Inc
髖部聯(lián)合加壓交鎖髓內(nèi)釘尾帽 0mm 2.00 2,055.0000 4,110.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
聯(lián)合加壓交鎖螺釘 100/95mm 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 美國Smith Nephew Inc
肱骨近端加壓鎖定板-2(鈦合金) 5孔 2.00 9,720.0000 19,440.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*48 2.00 557.0000 1,114.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
Oxinium股骨頭 32MM+0 個(gè) 1.00 6,750.0000 6,750.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
鎖定重建板3.5 9孔 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
萬向螺釘 6.0*35 4.00 4,185.0000 16,740.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
TriGenInterTAN腹部聯(lián)合加壓交鎖髓內(nèi)釘. 11.5mm*18cm 1.00 19,174.0000 19,174.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
鎖骨加壓鎖定板-2 8孔右 1.00 6,120.0000 6,120.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
增強(qiáng)型聚醚醚酮界面螺釘 7*25mm 個(gè) 2.00 7,260.0000 14,520.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
人工膝關(guān)節(jié)系統(tǒng) 129433130 個(gè) 1.00 9,000.0000 9,000.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
骨水泥用注射包 03.702.215S 個(gè) 47.00 5,315.0000 249,805.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Synthes GmbH
骨水泥套裝 07.702.016S 47.00 22,290.0000 1,047,630.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Synthes GmbH
KMC經(jīng)皮穿刺針 FG3006 個(gè) 64.00 547.0000 35,008.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司
R3 20° 32mm ID XLPE 髖臼內(nèi)襯 48mm 個(gè) 1.00 6,000.0000 6,000.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
R3 3孔髖臼外杯 48mm 個(gè) 1.00 9,900.0000 9,900.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
人工膝關(guān)節(jié)系統(tǒng) 129433120 個(gè) 1.00 9,000.0000 9,000.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
人工膝關(guān)節(jié)系統(tǒng) 129433125 個(gè) 1.00 9,000.0000 9,000.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
人工膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)組件 951020 個(gè) 1.00 7,715.0000 7,715.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 Depuy International Limited
人工膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)組件 951030 個(gè) 2.00 7,715.0000 15,430.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
股骨假體 1960-81-200 個(gè) 1.00 20,840.0000 20,840.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Ireland
股骨假體 1960-81-300 個(gè) 1.00 20,840.0000 20,840.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
慶大霉素骨水泥 3105040 3.00 1,000.0000 3,000.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
金屬接骨螺釘 3.5*26 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*16 7.00 196.0000 1,372.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 4.0*14 1.00 169.0000 169.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*14 2.00 196.0000 392.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*18 4.00 196.0000 784.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*20 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*24 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*28 4.00 196.0000 784.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*30 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*32 2.00 196.0000 392.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*36 3.00 196.0000 588.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*38 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*40 3.00 196.0000 588.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*42 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*44 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*46 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*48 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 3.5*50 1.00 196.0000 196.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 4.0*32 1.00 169.0000 169.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 4.0*38 1.00 169.0000 169.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 4.0*42 1.00 169.0000 169.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
股骨假體 1960-91-300 個(gè) 1.00 20,840.0000 20,840.00 國藥集團(tuán)北京醫(yī)療器械有限公司 DePuy Orthopaedics,Inc.
腰椎融合器I 8*22*10mm 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
腰椎融合器I 10*26*10mm 2.00 8,820.0000 17,640.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
腰椎融合器I 12*26*10mm 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
增強(qiáng)型聚醚醚酮界面螺釘 9*25mm 個(gè) 1.00 7,260.0000 7,260.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
鈷鉻鉬合金外杯超高分子聚乙烯內(nèi)襯 雙極頭 28mm內(nèi)徑,48mm外徑 個(gè) 1.00 5,000.0000 5,000.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
鈷鉻鉬合金外杯超高分子聚乙烯內(nèi)襯 雙極頭 28mm內(nèi)徑,,50mm外徑 個(gè) 2.00 5,000.0000 10,000.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
金屬接骨空心螺釘 I型 HB 2.5*16 1.00 4,500.0000 4,500.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 常州華森醫(yī)療器械有限公司
金屬接骨空心螺釘 I型 HB 2.5*18 1.00 4,500.0000 4,500.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 常州華森醫(yī)療器械有限公司
Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)解剖型Arcom超高分子量聚乙烯半月板襯墊 小號(hào) 右 Size4 個(gè) 1.00 5,100.0000 5,100.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 瑞士 Biomet
Oxford單髁膝關(guān)節(jié)非骨水泥型股骨部件 小號(hào) 小號(hào) 個(gè) 3.00 19,855.0000 59,565.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Biomet UK LTD.
跟骨鎖定板-1 3.00 8,820.0000 26,460.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
跟骨鎖定板-1 2.00 8,820.0000 17,640.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
Oxford單髁膝關(guān)節(jié)非骨水泥型股骨部件 中號(hào) 中號(hào) 個(gè) 1.00 19,855.0000 19,855.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Biomet UK LTD.
Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)骨水泥型解剖型標(biāo)準(zhǔn)脛骨底板 右膝內(nèi)側(cè) Size C 個(gè) 1.00 7,044.0000 7,044.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Biomet UK LTD.
Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)解剖型Arcom超高分子量聚乙烯半月板襯墊 中號(hào) 右 Size4 個(gè) 1.00 5,100.0000 5,100.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Biomet UK LTD.
鈷鉻鉬合金外杯超高分子聚乙烯內(nèi)襯 雙極頭 28mm內(nèi)徑,,46mm外徑 個(gè) 1.00 5,000.0000 5,000.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
連接桿 6.0*100 4.00 2,682.0000 10,728.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
萬向螺釘 7.0*35 2.00 4,185.0000 8,370.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
脛骨近端加壓鎖定板(低彎度) 5孔左 1.00 6,845.0000 6,845.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*65 1.00 557.0000 557.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 3.5*70 1.00 557.0000 557.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)解剖型Arcom超高分子量聚乙烯半月板襯墊 小號(hào) 左 Size4 個(gè) 2.00 5,100.0000 10,200.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Biomet UK LTD.
加壓鎖定重建板(上肢) 6孔 1.00 8,820.0000 8,820.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
脛骨近端外側(cè)加壓鎖定板-2 5孔左 1.00 6,845.0000 6,845.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
接骨螺釘 2.0*20mm 1.00 870.0000 870.00 北京新朗實(shí)科貿(mào)有限公司 瑞士 Synthes GmbH:
微型加壓鎖定板-1(2.0) 7孔 2.00 3,825.0000 7,650.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.0*8 2.00 257.0000 514.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.0*10 1.00 257.0000 257.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.0*11 1.00 257.0000 257.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.0*12 7.00 257.0000 1,799.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.0*14 3.00 257.0000 771.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.0*16 4.00 257.0000 1,028.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.0*18 1.00 257.0000 257.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 2.0*8 1.00 257.0000 257.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 2.0*9 1.00 257.0000 257.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
金屬接骨螺釘 2.0*16 2.00 257.0000 514.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
萬向復(fù)位螺釘 6.0*45 4.00 4,455.0000 17,820.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
聯(lián)合加壓交鎖螺釘 85mm/80mm 1.00 9,587.0000 9,587.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
Polarstem 鈦/HA涂層柄 3號(hào) 個(gè) 2.00 18,916.0000 37,832.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Polarstem 鈦/HA涂層柄 2號(hào) 個(gè) 1.00 18,916.0000 18,916.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Polarstem 鈦/HA涂層柄 5號(hào) 個(gè) 1.00 18,916.0000 18,916.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
防脫位PE臼襯 6/32 個(gè) 1.00 1,710.0000 1,710.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
BICON-PLUS 標(biāo)準(zhǔn)臼杯 6 個(gè) 1.00 5,490.0000 5,490.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew Orthopaedics AG
Oxford第三代單髁膝關(guān)節(jié)骨水泥型解剖型標(biāo)準(zhǔn)脛骨底板 右膝內(nèi)側(cè) Size AA 個(gè) 1.00 7,044.0000 7,044.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Biomet UK LTD.
脛骨近端加壓鎖定板(低彎度) 3孔左 1.00 6,845.0000 6,845.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
BICON-PLUS 標(biāo)準(zhǔn)臼杯 5 個(gè) 1.00 5,490.0000 5,490.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 Smith & Nephew,Inc.
金屬鎖定接骨螺釘 HAS I 02(3*8mm) 1.00 850.0000 850.00 上海啟致醫(yī)療科技中心 上海浦衛(wèi)醫(yī)療器械廠有限公司
金屬鎖定接骨螺釘 HAS I 02(3*10mm) 22.00 850.0000 18,700.00 上海啟致醫(yī)療科技中心 上海浦衛(wèi)醫(yī)療器械廠有限公司
解剖型鎖定接骨板 GJPS I 19 18孔 2.00 9,750.0000 19,500.00 上海啟致醫(yī)療科技中心 上海浦衛(wèi)醫(yī)療器械廠有限公司
小T型加壓鎖定板(2.7) 3孔 1.00 4,365.0000 4,365.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
自攻型錐形頭鎖定螺釘 2.7*12 1.00 585.0000 585.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
中空螺釘 4.5*30 1.00 3,420.0000 3,420.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
中空螺釘 4.5*36 2.00 3,420.0000 6,840.00 北京利百世醫(yī)療科技有限公司 山東威高骨科材料股份有限公司
